Brak
KS Grom Wolsztyn
-
DĄB Kębłowo
Brak podstawowych danych dla tego meczu.
Pierwsza jedenastka
Numer | Imię nazwisko | Akcje | Minuty na boisku |
---|---|---|---|
# | 30 minut | ||
# | 3 | 30 minut | |
# | 1 | 30 minut | |
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 2 1 | 30 minut | |
# | 3 | 30 minut | |
# | 3 | 30 minut | |
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 4 | 30 minut | |
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 30 minut | ||
# | 5 | 30 minut | |
# | 1 | 30 minut | |
# | 30 minut | ||
# | 3 | 30 minut | |
# | 1 | 30 minut |
Ławka rezerwowych
Numer | Imię nazwisko | Akcje | Minuty na boisku |
---|---|---|---|
Brak zawodników |